2022年烟台市固体废物污染环境防治信息
一、综述
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定:地方人民政府生态环境主管部门对本行政区域固体废物污染环境防治工作实施统一监督管理。地方人民政府发展改革、工业和信息化、自然资源、住房城乡建设、交通运输、农业农村、商务、卫生健康等主管部门在各自职责范围内负责固体废物污染环境防治的监督管理工作。设区的市级人民政府生态环境主管部门应当会同住房城乡建设、农业农村、卫生健康等主管部门,定期向社会发布固体废物的种类、产生量、处置能力、利用处置状况等信息。
二、烟台市2022年度固体废物污染防治状况
(一)一般工业固体废物
1.烟台市2022年工业固体废物产生量为2536.42万吨(其中尾矿、粉煤灰、其他工业固体废物、赤泥、炉渣、脱硫石膏占总量的90.92%),综合利用量为1707.06万吨,处置量为802.59万吨,当年贮存量205.73万吨。
一般工业固体废物产生及利用处置情况
一般工业固体废物 | 数 量(万吨) |
产生量 | 2536.42 |
综合利用量 | 1707.06 |
处置量 | 802.59 |
当年贮存量 | 205.73 |
2.烟台市2022年一般工业固体废物产生量超过100万吨的企业有5家,分别为:山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿、山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿、华电莱州发电有限公司、龙口东海氧化铝有限公司、烟台中嘉矿业有限公司。上述5家企业一般工业固体废物产生量占全市总产生量的49.18%。具体情况见下表:
主要一般工业固废产生企业(年产生量100万吨以上)
企业名称 | 2022年主要工业固废产生量(万吨) |
山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿 | 407.82(尾矿258.62,其他149.20) |
山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿 | 250.62(尾矿) |
华电莱州发电有限公司 | 202.41(粉煤灰134.56,炉渣23.57,脱硫石膏44.28) |
龙口东海氧化铝有限公司 | 194.74(赤泥) |
烟台中嘉矿业有限公司 | 191.87(尾矿) |
合 计 | 1247.46 |
(二)工业危险废物
1.烟台市2022年工业危险废物产生量为231.06万吨,综合利用处置量为212万吨,危废贮存量352.44万吨。
工业危险废物产生及利用处置情况
工业危险废物 | 数量(万吨) |
产生量 | 231.06 |
综合利用处置量 | 212 |
当年贮存量 | 352.44 |
2.烟台市年产生量超过1万吨的工业危险废物类别是HW33、HW34、HW48、HW11、HW08、HW18、HW06、HW49、HW17、HW12,占全市产废总量的98.57%。
3.烟台市2022年工业危险废物产生量10万吨以上企业7家,分别为山东黄金冶炼有限公司、山东道恩钛业有限公司、招金矿业股份有限公司金翅岭金矿、莱州市鸿铖矿业环保开发有限公司、山东金都冶炼股份有限公司、招远市招金金合科技有限公司、山东国大黄金股份有限公司。山东道恩钛业有限公司产生的危险废物为废酸,其余6家产生的危险废物为黄金冶炼氰化尾渣。上述7家企业工业危险废物产生量占全市总产生量66.85%。具体情况见下表:
主要工业危险废物产生企业(年产生量10万吨以上)
企业名称 | 2022年主要工业危险废物产生量(万吨) |
山东黄金冶炼有限公司 | 44.37 |
山东道恩钛业有限公司 | 27.99 |
招金矿业股份有限公司金翅岭金矿 | 24.61 |
莱州市鸿铖矿业环保开发有限公司 | 21.09 |
山东金都冶炼股份有限公司 | 14.88 |
招远市招金金合科技有限公司 | 10.77 |
山东国大黄金股份有限公司 | 10.76 |
合 计 | 154.47 |
4.烟台市2022年危险废物经营单位共接收危险废物153.05万吨,利用133.53万吨,处置24.16万吨,暂存接收废物15.95万吨。详见下表:
表1:2022年危险废物综合经营单位利用处置情况
序号 | 经营单位名称 | 核准经营规模 (吨/年) | 处置利用方式 | 年初贮存量(吨) | 经营情况(吨) | 2022年底贮存量(吨) | 备注 | ||||||
利用 | 处置 | 接收 | 其中市内接收 | 其中省内跨市接收 | 其中跨省接收 | 处置 | 利用 | ||||||
1 | 招远市招金金合科技有限公司 | 860000 | —— | 浮选 | 10357.80 | 201206.94 | 201206.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193086.29 | 18478.45 | |
2 | 山东国大黄金股份有限公司 | 670000 | —— | 焙烧 | 0.00 | 21153.98 | 21153.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16927.84 | 4226.14 | |
3 | 山东鸿承矿业(集团)有限公司 | 600000 | —— | 浮选 | 68177.18 | 162131.92 | 150937.78 | 11194.14 | 0.00 | 0.00 | 158427.04 | 71882.06 | |
4 | 莱州市鸿铖矿业环保开发有限公司 | 560000 | —— | 浮选 | 43628.75 | 453247.38 | 446067.88 | 7179.50 | 0.00 | 0.00 | 475222.71 | 21653.42 | |
5 | 招远中环科技有限公司 | 400000 | —— | 浮选 | 37850.09 | 64122.40 | 61654.16 | 2468.24 | 0.00 | 0.00 | 101972.49 | ||
6 | 烟台市金奥环保科技有限公司 | 128659 | —— | 焙烧 | 1121.66 | 41005.36 | 35694.93 | 5310.43 | 0.00 | 0.00 | 41907.68 | 219.34 | |
7 | 烟台齐盛石油化工有限公司 | 100000 | —— | 精馏 | 1676.94 | 17110.48 | 7824.49 | 9285.99 | 0.00 | 0.00 | 16795.91 | 1991.51 | |
8 | 山东华顺环保科技股份有限公司 | 85555.21 | —— | 熔炼 | 12269.03 | 34582.06 | 7261.72 | 27320.34 | 0.00 | 0.00 | 39417.34 | 7433.75 | |
9 | 烟台龙门润滑油科技有限公司 | 52000 | —— | 精馏、热相分离、桶清洗 | 1171.47 | 13584.71 | 3609.42 | 9975.32 | 0.00 | 0.00 | 14060.39 | 695.80 | |
10 | 烟台神洲能源科技有限公司 | 50000 | —— | 精馏 | 752.93 | 3911.20 | 2478.58 | 1432.63 | 0.00 | 0.00 | 4325.10 | 339.03 | |
11 | 烟台市牟平区万润再生资源有限公司 | 15000 | —— | 撕碎磁选热洁 | 46.46 | 2165.44 | 1002.52 | 1091.44 | 71.48 | 0.00 | 2108.91 | 103.00 | |
12 | 烟台顺康环保科技有限公司 | 12000 | —— | 撕碎磁选热洁 | 38.24 | 701.84 | 306.66 | 395.18 | 0.00 | 0.00 | 734.38 | 5.69 | |
13 | 莱阳市春帆漆业有限责任公司 | 10000 | —— | 精馏研磨 | 2410.86 | 6904.01 | 2228.34 | 3173.18 | 1502.49 | 0.00 | 6026.05 | 3288.82 | |
14 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 1800 | 129639 | 焚烧、填埋、物化、破碎分选、电解提铜 | 1448.78 | 42663.68 | 35644.14 | 7019.54 | 0.00 | 41261.72 | 291.08 | 2559.67 | |
15 | 蓬莱荣洋钻采环保服务有限公司 | —— | 102200 | 油水分离 | 4097.99 | 12143.44 | 12137.44 | 6.00 | 0.00 | 11208.33 | 0.00 | 5033.10 | |
16 | 蓬莱荣洋钻采环保服务有限公司(水泥窑协同处置)(水泥生产公司:蔚阳水泥有限公司) | —— | 180000 | 水泥窑协同处置 | 0.00 | 34510.21 | 34510.21 | 0.00 | 0.00 | 34510.21 | 0.00 | 0.00 | 蔚阳水泥暂存待协同处置废物1378.97吨 |
17 | 烟台新世纪环保科技有限公司 | —— | 32500 | 焚烧物化干馏热解 | 6034.92 | 21040.26 | 7290.24 | 13750.02 | 0.00 | 23196.38 | 0.00 | 3878.80 | |
18 | 山东新宇环保技术工程有限公司 | —— | 30000 | 油水分离、焚烧物化桶清洗 | 3159.31 | 14212.98 | 4306.54 | 9906.44 | 0.00 | 16005.89 | 0.00 | 1366.39 | |
19 | 蓬莱蓝天环保科技有限公司 | —— | 10000 | 填埋 | 0.00 | 6824.58 | 4094.03 | 2730.54 | 0.00 | 6824.58 | 0.00 | ||
20 | 蓬莱海润化学固废处理有限公司 | —— | 9900 | 焚烧 | 667.63 | 439.68 | 345.44 | 94.24 | 0.00 | 571.22 | 0.00 | 536.09 | |
21 | 烟台市圣洁环保工程有限公司 | —— | 17500 | 焚烧 | 0.00 | 14323.67 | 14323.67 | 0.00 | 0.00 | 14323.67 | 0.00 | 0.00 | 含涉疫情废物6546.14吨,其中鑫广绿环协同处置533.53吨,中节能润达协同处置2158.7吨。 |
22 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 250000 | —— | 熔炼、焙烧 | 0.00 | 269.65 | 0.00 | 269.65 | 0.00 | 0.00 | 269.65 | 0.00 | |
23 | 烟台鑫广环保科技有限责任公司 | 4000 | —— | 翻新 | 91.26 | 363.83 | 363.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.22 | 69.87 | |
24 | 万华化学集团环保科技有限公司 | —— | 161086.3 | 焚烧 | 876.34 | 37341.34 | 36454.30 | 0.00 | 887.04 | 36949.51 | 887.04 | 381.12 | |
25 | 美森(蓬莱)资源综合利用有限公司 | —— | 100000 | 水泥窑协同处置 | 0.00 | 5265.88 | 1986.35 | 3279.53 | 0.00 | 3730.68 | 0.00 | 1535.20 | |
综合经营合计(万吨) | 379.90 | 77.28 | —— | 19.59 | 121.12 | 109.29 | 11.59 | 0.25 | 18.86 | 107.28 | 14.57 | ||
表2:2022年危险废物收集单位接收转出情况
序号 | 经营单位名称 | 核准经营规模 (吨/年) | 年初贮存量(吨) | 经营情况(吨) | 2022年底贮存量(吨) | 备注 | ||||||
接收 | 其中市内接收 | 其中省内跨市接收 | 转出 | 其中市内转出 | 其中省内跨市转出 | 其中跨省转出 | ||||||
1 | 山东春帆海纳环保有限公司 | 10000 | 3.84 | 865.51 | 865.51 | 0.00 | 852.53 | 176.34 | 676.19 | 0.00 | 16.83 | 综合收集单位 |
2 | 烟台郎牌环境科技有限公司 | 10000 | 71.68 | 1033.65 | 1033.65 | 0.00 | 988.72 | 546.29 | 433.19 | 9.24 | 116.61 | |
3 | 烟台栖霞市碧水蓝天智慧环保科技有限公司 | 10000 | 30.10 | 874.01 | 874.01 | 0.00 | 837.43 | 375.49 | 461.94 | 0.00 | 66.67 | |
4 | 烟台市三雄环保科技有限公司 | 10000 | 52.15 | 307.66 | 307.66 | 0.00 | 342.45 | 128.11 | 214.34 | 0.00 | 17.37 | |
5 | 烟台和来润滑油有限公司 | 10000 | 212.98 | 378.83 | 378.83 | 0.00 | 535.07 | 111.18 | 423.89 | 0.00 | 56.74 | |
6 | 烟台市牟平区万润再生资源有限公司 | 9900 | 1.83 | 481.49 | 481.49 | 0.00 | 483.32 | 53.67 | 429.65 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 烟台顺康环保科技有限公司 | 9895 | 4.65 | 104.96 | 104.96 | 0.00 | 94.43 | 25.73 | 68.71 | 0.00 | 15.18 | |
8 | 莱州市隆泰环保科技有限公司 | 10000 | 6.03 | 223.38 | 223.38 | 0.00 | 189.20 | 175.51 | 13.69 | 0.00 | 63.02 | |
8 | 莱州市隆泰环保科技有限公司(废油收集) | 10000 | 0.00 | 120.04 | 120.04 | 0.00 | 62.61 | 62.61 | 0.00 | 0.00 | 34.62 | 废油收集单位 |
9 | 烟台立赫环保科技有限公司 | 40000 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 烟台海州润滑油有限公司 | 20000 | 100.57 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 101.37 | 101.37 | 0.00 | 0.00 | 27.58 | |
11 | 烟台共鑫商贸有限公司 | 600 | 37.09 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 12.22 | |
12 | 烟台海迪润滑油有限公司 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 烟台旭东环保科技有限公司 | 5000 | 20.04 | 361.70 | 354.74 | 6.96 | 369.78 | 369.78 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | |
14 | 龙口市成睿环保科技有限公司 | 5000 | 0.00 | 64.50 | 64.50 | 0.00 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 17.31 | |
15 | 龙口龙泽环保科技有限公司 | 10000 | 34.23 | 295.07 | 295.07 | 0.00 | 291.74 | 291.74 | 0.00 | 0.00 | 37.56 | |
16 | 龙口市金沅环保科技有限公司 | 10000 | 0.00 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.04 | |
17 | 海阳麟居废旧物资 | 3000 | 12.51 | 100.05 | 100.05 | 0.00 | 86.66 | 17.14 | 69.52 | 0.00 | 25.90 | |
18 | 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 | 50000 | 0.00 | 17.51 | 17.01 | 0.50 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 16.72 | 0.79 | 铅蓄电池收集单位 |
19 | 烟台鑫广绿环再生资源有限公司 | 2000 | 36.88 | 130.98 | 120.32 | 10.66 | 137.86 | 0.00 | 137.86 | 0.00 | 30.00 | |
20 | 烟台郎牌蓄电池有限公司莱山分公司 | 100000 | 21.70 | 873.72 | 838.39 | 35.33 | 831.28 | 0.00 | 831.28 | 0.00 | 64.14 | |
收集合计 | 355395 | 648.81 | 6314.22 | 6260.76 | 53.45 | 6308.47 | 2522.25 | 3760.26 | 25.96 | 654.56 | ||
表3:2022年危险废物豁免管理经营单位利用处置情况
序号 | 企业名称 | 处置利用方式 | 年初遗留贮存量(吨) | 经营情况(吨) | 年底贮存量(吨) | |||
接收量 | 处置量 | 利用量 | 转移量 | |||||
1 | 烟台栖霞中联水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | 0.00 | 2579.46 | 0.00 | 2579.46 | 0.00 | 0.00 |
2 | 栖霞市兴昊水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | 92.35 | 9487.04 | 0.00 | 9181.39 | 0.00 | 398.00 |
3 | 烟台山水水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | 0.00 | 41664.54 | 0.00 | 41664.54 | 0.00 | 0.00 |
4 | 烟台宝桥锦宏水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | 1820.56 | 9576.40 | 0.00 | 10544.94 | 0.00 | 852.02 |
5 | 栖霞白洋河水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 中节能(烟台)环境服务有限公司 | 填埋 | 0.00 | 5399.28 | 5399.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 龙口市泛林水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | 5400.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.32 |
8 | 龙口市泰润铝业有限公司 | 利用 | 25.59 | 4983.80 | 0.00 | 4914.90 | 0.00 | 94.48 |
9 | 龙口市华泽铝业有限公司 | 利用 | 0.00 | 42882.09 | 0.00 | 42882.09 | 0.00 | 0.00 |
10 | 山东南山铝业股份有限公司-铝渣综合利用东海厂区 | 利用 | 327.35 | 59418.71 | 0.00 | 59746.06 | 0.00 | 0.00 |
11 | 龙口市环境卫生管理中心 | 填埋 | 0.00 | 1447.30 | 1447.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 栖霞市城区生活垃圾处理场 | 填埋 | 0.00 | 4701.10 | 4701.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 蓬莱蔚阳水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | 8054.72 | 13656.70 | 0.00 | 17789.14 | 0.00 | 3922.28 |
14 | 康达(山东)水泥有限公司 | 水泥窑协同处置 | 0.00 | 17022.80 | 0.00 | 15552.46 | 0.00 | 1470.34 |
15 | 招远市金都固废处置有限公司 | 填埋 | 0.00 | 5381.50 | 5381.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 莱阳市东方有色金属有限公司 | 利用 | 0.00 | 20885.44 | 0.00 | 20384.24 | 0.00 | 501.20 |
17 | 莱阳市环境卫生管理中心 | 填埋 | 0.00 | 11088.84 | 11088.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 莱阳市金凯有色金属有限公司 | 利用 | 0.00 | 37829.58 | 0.00 | 37286.68 | 0.00 | 542.90 |
19 | 烟台市生活垃圾处理场 | 填埋 | 0.00 | 25002.12 | 25002.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
豁免合计(万吨) | —— | 1.57 | 31.30 | 5.30 | 26.25 | 0.00 | 1.32 | |
5.烟台市2022年共有13家单位具有危险废物焚烧、填埋设施,设计处理能力共53.05万吨/年,其中焚烧46.05万吨/年,填埋7万吨/年。详见下表:
2022年危险废物焚烧、填埋设施基本情况
序号 | 危险废物处置单位 | 设施地址 | 处置设施名称 | 设计处理能力(吨/年) | 使用年限 (填埋场) |
1 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 烟台开发区开封路8号 | 焚烧炉 | 8589 | \ |
烟台开发区开封路8号 | 焚烧炉 | 33000 | \ | ||
烟台开发区开封路8号 | 焚烧炉 | 33000 | \ | ||
烟台开发区八角街道办事处郑家庄村西南山坡 | 填埋场 | 60000 | 20年 | ||
2 | 蓬莱海润化学固废处理有限公司 | 蓬莱市北沟镇化工园区 | 焚烧炉 | 9900 | \ |
3 | 烟台市圣洁环保工程有限公司 | 烟台市生活垃圾处置场 | 焚烧炉 | 7000 | \ |
烟台市生活垃圾处置场 | 焚烧炉 | 10500 | \ | ||
4 | 山东新宇环保技术工程有限公司 | 龙口开发区海岱管理区上孟村 | 焚烧炉 | 9000 | \ |
5 | 蓬莱荣洋钻采环保服务有限公司 | 蓬莱市刘家沟镇昆明路西 | 焚烧炉 | 12000 | \ |
6 | 烟台巨力精细化工股份有限公司 | 莱阳市经济开发区崂山路6号 | 焚烧炉 | 14400 | \ |
7 | 万华化学集团环保科技有限公司 | 烟台市经济技术开发区重庆大街59号 | 回转窑焚烧炉 | 35000 | \ |
1#焚烧炉 | 68086.3 | \ | |||
TDI焚烧炉 | 50000 | \ | |||
MMD焚烧炉 | 8000 | \ | |||
8 | 蓬莱红卫化工有限公司 | 蓬莱市北沟镇华盛路2号 | 焚烧炉 | 1160 | \ |
9 | 蓬莱蓝天环保科技有限公司 | 蓬莱区北沟镇华盛东路005号 | 填埋场 | 10000 | 14年 |
10 | 山东福尔有限公司 | 龙口市徐福镇儒林庄村 | 焚烧炉 | 4500 | \ |
11 | 中节能万润股份有限公司 | 烟台市经济技术开发区五指山路11号 | 焚烧炉 | 15000 | \ |
12 | 烟台新世纪环保科技有限公司 | 莱阳市富山路958号 | 焚烧炉 | 20000 | \ |
13 | 万华化学集团股份有限公司 | 烟台市经济技术开发区重庆大街59号 | 1#MMA废水焚烧炉 | 1440 | \ |
2#MMA废水焚烧炉 | 20000 | \ | |||
IPN热氧化炉 | 4000 | \ | |||
BPA能量回收焚烧炉 | 50000 | \ | |||
东区能量回收焚烧炉 | 29900 | \ | |||
PA12焚烧炉 | 16000 | \ |
6.烟台市各危险废物经营企业均制定突发环境事件应急预案并向所在地区市分局备案;在日常经营过程中能够严格执行危险废物转移联单制度,定期向生态环境部门报告危险废物处置情况。
(三)医疗废物
全市各级各类医疗机构共产生医疗废物6806.58吨,均将医疗废物交由烟台市医疗废物经营单位(烟台市圣洁环保工程有限公司)统一焚烧处置。2022年处置医疗废物6806.58吨,处置率100%。
(四)生活、餐厨垃圾及处置设施
全市城乡垃圾清运量为229.77万吨,其中生活垃圾224.37万吨,餐厨垃圾5.4万吨(市区清运量),处置229.77万吨。垃圾处置设施情况见下表:
序号 | 项目名称 | 设施所在区市名称 | 设施地点 | 设施所属法人名称 | 建设规模 | 运行现状 | 处理方式 | 当年累计城乡垃圾无害化处理量(万吨) | 执行国家有关污染控制标准或规范情况 | 填埋设施使用年限/预期关闭时间 |
1 | 烟台市生活垃圾处理场 | 黄渤海新区 | 烟台市经济技术开发区古现街道上海大街95号 | 市环卫中心 | 800 | 停运 | 填埋 | 0 | 执行《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)》 | 20/暂未确定 |
2 | 烟台润达垃圾焚烧余热发电厂 | 黄渤海新区 | 烟台市经济技术开发区古现街道上海大街95号 | 烟台润达垃圾处理运营有限公司 | 1000 | 运行 | 焚烧 | 33.1 | 执行《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)》 | — |
3 | 烟台市生活垃圾焚烧发电升级改造工程 | 黄渤海新区 | 烟台市经济技术开发区古现街道上海大街95号 | 中节能(烟台润达)环保能源有限公司 | 750 | 运行 | 焚烧 | 34.81 | 执行《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)》 | — |
4 | 烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司 | 牟平区 | 烟台市牟平区武宁街道王从曲村西 | 烟台市牟平区垃圾综合处理有限公司 | 800 | 运行 | 焚烧 | 33.18 | 执行《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)》 | — |
5 | 蓬莱市白家沟生活垃圾处理场二期 | 蓬莱区 | 蓬莱区北沟镇白家沟村北侧 | 蓬莱市环卫中心 | 300 | 停运 | 填埋 | 0 | 执行《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)》 | 8/暂未确定 |
6 | 蓬莱市蔚阳余热发电有限公司 | 蓬莱区 | 烟台市蓬莱区北沟镇孙陶村西北 | 蔚阳余热发电股份有限公司 | 600 | 运行 | 焚烧 | 20.97 | 执行《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)》 | — |
7 | 招远市金都固体废弃物处置有限公司 | 招远市 | 招远市大秦家办事处梧桐夼村北羊坡岭 | 东鑫投资管理有限公司 | 250 | 停运 | 填埋 | 0 | 执行《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)》 | 20/暂未确定 |
8 | 招远生活垃圾无害化处理焚烧发电项目 | 招远市 | 招远市大秦家办事处梧桐夼村北羊坡岭 | 招远盛运环保电力有限公司 | 500 | 运行 | 焚烧 | 14.99 | 执行《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)》 | — |
9 | 长岛县生活垃圾中转站 | 长岛综合试验区 | 长山路北端 | 长岛综合试验区市政 | 0 | 运行 | 转运 | 0 | - | — |
10 | 栖霞市城区生活垃圾处理场 | 栖霞市 | 栖霞市庄园街道老树夼村北山谷 | 栖霞光大环保能源有限公司 | 160 | 停运 | 填埋 | 0 | 执行《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)》 | 12/暂未确定 |
11 | 栖霞市垃圾焚烧发电及供暖项目 | 栖霞市 | 栖霞市翠屏街道松江路16号 | 栖霞光大环保能源有限公司 | 500 | 运行 | 焚烧 | 11.74 | 执行《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)》 | — |
12 | 龙口市凤凰山垃圾处理场 | 龙口市 | 龙口市东莱街道东埠村南 | 龙口市环境卫生管理中心 | 560 | 运行 | 填埋 | 4.36 | 执行《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)》 | 25/暂未确定 |
13 | 龙口市生活垃圾焚烧发电暨餐厨垃圾处理项目 | 龙口市 | 诸由观镇泛林水泥北侧 | 烟台海创丛林环保能源有限责任公司 | 600 | 运行 | 焚烧 | 10.23 | 执行《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)》 | — |
14 | 莱州市生活垃圾处理场 | 莱州市 | 莱州市程郭镇后王门村东南 | 莱州市环境卫生管理中心 | 350 | 停运 | 填埋 | 2.06 | 执行《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)》 | 15-20/暂未确定 |
15 | 莱州市生活垃圾综合处理项目 | 莱州市 | 莱州市程郭镇后王门村东南 | 莱州海康环保能源有限公司 | 1000 | 运行 | 焚烧 | 19.36 | 执行《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)》 | — |
16 | 莱阳市固体废弃物综合处理场 | 莱阳市 | 莱阳市城区西南方向冯格庄镇咸家庄东北侧 | 莱阳市环境卫生管理中心 | 250 | 停运 | 填埋 | 0 | 执行《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)》 | 20/暂未确定 |
17 | 莱阳市光大环保能源有限公司 | 莱阳市 | 莱阳市光大路9号 | 莱阳光大环保能源有限公司 | 600 | 运行 | 焚烧 | 23.06 | 执行《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)》 | — |
18 | 海阳市生活垃圾处理场 | 海阳市 | 海阳市东村街道垛兰村西北 | 海阳市环境卫生管理中心 | 100 | 停运 | 填埋 | 0 | 执行《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)》 | 20/暂未确定 |
19 | 海阳生活垃圾无害化处理焚烧发电项目 | 海阳市 | 海阳市留格庄镇周格庄村唐王山东 | 瀚蓝(海阳)固废处置有限公司 | 500 | 运行 | 焚烧 | 16.51 | 执行《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)》 | — |
20 | 烟台市餐厨垃圾处理工程 | 黄渤海新区 | 烟台市经济技术开发区古现街道上海大街95号 | 烟台市十方环保能源有限公司 | 200 | 运行 | 其它 | 5.4 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93,山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | — |
合计 | — | — | 9820 | — | — | 229.77 | — | — | ||
(五)农业固体废物
2022年烟台市秸秆产生量为257.4万吨,收集量为226.7万吨,利用量217.8万吨。利用方式主要用作肥料、饲料、燃料、基料、原料等。
全市农膜使用量为1.94万吨,回收量1.81万吨,利用方式是加工企业加工成塑料颗粒。
全市农药包装废弃物产生总量1010.78吨,回收576.16吨,处理(无害化处理)231.13吨,待处理345.03吨。主要有专业处理厂处理(鑫广绿环再生资源股份有限公司、山东中再生环境科技有限公司、烟台新世纪环保科技有限公司)、农药生产厂家回收等方式组织处置。
(六)废弃电器电子产品拆解
我市现有2家废弃电器电子产品拆解资质的企业,分别为鑫广绿环再生资源股份有限公司和烟台中祈环保科技有限公司。
单位名称 | 许可证编号 | 法人代表 | 经营方式/范围 | 处理能力(万台/年) |
许可证有效期至
|
鑫广绿环再生资源股份有限公司 | E3706611 | 孙吉涛 | 四机一脑(电视机、冰箱、洗衣机、空调器、电脑),申请废弃电器电子产品处理基金补贴 | 年处理规模:351.05(CRT电视机 158.4;电冰箱 20;洗衣机 9.9;空调器 0.5;计算机 62.25;液晶类 100) | 2025.1.19 |
烟台中祈环保科技有限公司 | E3706612 | 涂光宇 | 四机一脑(电视机、冰箱、洗衣机、空调器、电脑),申请废弃电器电子产品处理基金补贴 | 年处理规模:200(CRT电视机80;电冰箱 45;洗衣机20;空调器 35;计算机15;液晶电视 5) | 2024.6.12 |
两家企业分别于2013年5月13日和5月20日开始拆解工作。2022年两家企业分别申请基金补贴714452台套和945518台套,并顺利通过了省生态环境厅及第三方审核机构每季度的审核。
2022年废弃电器电子产品拆解情况
鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 烟台中祈环保科技有限公司 | |
电视机(台) | 343895 | 340936 |
冰箱(台) | 238938 | 281200 |
洗衣机(台) | 10678 | 193130 |
空调(套) | 104399 | 130252 |
电脑(套) | 16542 | 0 |
合计 | 714452 | 945518 |
(七)城镇污水处理厂污泥
全市市区污水处理厂产生污泥量为40.63万吨,污泥处置量40.63万吨,污泥处置率100%,处置方式主要是焚烧、建材、制肥等。市区污水处理厂污泥处置情况见下表:
序号 | 区市 | 污水厂名称 | 污泥产生量(吨) | 利用量(吨) | 利用方式 | 处置量(吨) | 处置方式 | 年底贮存量(吨) | 备注 |
1 | 市级 | 烟台市套子湾污水处理厂 | 93906.2 | 0 | 无 | 93906.2 | 建材 | 0 | |
2 | 市级 | 烟台市辛安河污水处理厂 | 63424.28 | 0 | 无 | 63424.28 | 建材 | 0 | |
3 | 市级 | 烟台市南郊污水处理厂 | 19928.8 | 0 | 无 | 19928.8 | 建材 | 0 | |
4 | 牟平区 | 烟台市牟平区污水处理厂 | 20711.59 | 0 | 无 | 20711.59 | 建材 | 0 | |
5 | 黄渤海新区 | 烟台新城污水处理有限公司 | 22642.58 | 0 | 无 | 22642.58 | 焚烧 | 0 | |
6 | 烟台中联环污水处理有限公司 | 25881 | 0 | 无 | 25881 | 焚烧 | 0 | ||
7 | 蓬莱区 | 蓬莱市碧海污水处理厂 | 26421.17 | 0 | 无 | 26421.17 | 建材 | 0 | |
